Jahresmeeting, Strategieziele auf der Agenda. Schwerstarbeit. Blick aus dem Fenster, sich im Tiefblau des Walensees verlieren. Da ist sie, die Idee. Rasch festhalten, Flipchart, Präsentation, kopfnickende Runde, perfekt. Erleben auch Sie das Ideenland Heidiland. Unsere professionellen Partner sorgen dafür, dass Sie den Kopf für die wichtigen Dinge freihaben.
Technik: Whiteboard, Flip-Chart, Pinwand, Hellraumprojektor, Video/TV, sowie optional Beamer, W-LAN, Handycam
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Seminarraum I | 77 | 24 | 24 | 55 | 24 |
Seminarraum II | 62 | 18 | 18 | 35 | 18 |
Seminarraum III | 69 | 18 | 18 | 35 | 18 |
Seminarraum IV | 134 | 30 | 50 | 80 | 50 |
Technik: Die multifunktionale Innenausstattung garantiert wandelbare Raumkonzepte für bis zu 300 Personen. Neuste „State of the Art“-Technik in jedem Raum.
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Bernhard Simon Saal | 362 | 62 | 200 | 300 | 280 |
Rainer Maria Rilke Saal | 92 | 30 | 48 | 70 | 64 |
Johann Spyri Saal | 92 | 30 | 48 | 70 | 64 |
Boardroom | 70 | - | - | - | 20 |
Victor Hugo Lounge | 90 | - | - | - | 10 / 16 |
Technik: Alle Räume mit Flipchart, Moderatorenkoffer, Beamer, Leinwand, Pinnwände, W-Lan, auf Wunsch mit Laptop
| Räumlichkeiten | m2 | ||||
| Seminarraum 1 Stein | 70 | 24 | 32 | 50 | - |
| Seminarraum 2 Ender | 80 | 30 | 42 | 60 | - |
| Seminarraum Grossraum | 150 | 38 | 60 | 80 | - |
Technik: Alle Räume mit Flipchart, W-LAN. Auf Anmeldung Beamer, Leinwand, Seminarpinwand
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Decurio | 135 | 30 | 80 | 120 | 40 |
Suite 135 | 50 | 18 | 14 | 30 | 22 |
Penthouse | 60 | - | - | - | 23 |
Gruppenräume | 20 | - | - | - | 10 |
Technik: Pinwand, Flipchart, Leinwand, Beamer, CD-Player, DVD-Player
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
| Locanda 1 | 48 | 24 | 30 | 40 | 32 |
| Locanda 2 | 40 | 18 | 24 | 32 | 24 |
| Locanda 3 | 35 | 18 | 24 | 32 | 24 |
| Locanda 1 & 2 | 88 | 42 | 60 | 90 | 60 |
Locanda 2 & 3 | 75 | 36 | 52 | 75 | 50 |
Locanda 1 - 3 | 128 | 76 | 90 | 120 | 90 |
| Boardroom | 40 | - | 24 | 30 | 24 |
| Meetingraum | 63 | 20 | 36 | 60 | 40 |
Technik: bequeme und gepolsterte Stühle, Flipchart, Pinwand, Whiteboard, Beamer, Leinwand, Internet-Anschluss
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Heidi-Raum | 75 | 25 | 45 | 55 | 24 |
Guscha | 50 | 22 | 36 | - | 50 |
Kombi 8 | 95 | 40 | 60 | - | 95 |
Kombi 11 | 200 | - | 100 | 130 | 100 |
Technik: Hellraumprojektor, Leinwand, Pinnwand, Flip-Chart, W-LAN, ADSL-Anschluss, TV/Video, Beamer
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Panoramasaal | 300 | 40 | 100 | 100 | 120 |
Spitzmeilenpinte | 80 | 18 | 30 | 30 | - |
Gadä | 60 | 20 | 30 | - | - |
TV-Raum | 30 | 10 | 10 | - | - |
Technik: Alle Räume mit W-LAN, Flipchart, Leinwand und Pinwand. Auf Wunsch mit Beamer, DVD-Player und Hellraumprojektor.
Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Saal mit Bühne | 175 | 40-60 | 50-80 | 250 | 50-80 |
Saal mit Bühne – erweitert | 310 | 30-40 | - | 500 | - |
Seminarraum 1* | 130 | 30-40 | 60-70 | 100 | 60-70 |
Seminarraum 2* | 61 | 15-20 | 30-40 | 80 | 30-40 |
Kleiner Seminarraum 3 | 35 | 10-20 | 20-25 | 35 | 20-25 |
Seminarraum 3* | 163 | 40-50 | 80-100 | 150 | 80-100 |
Seminarraum 4 | 36 | 10-20 | 20-25 | 35 | 20-25 |
CH-TV-Raum | 35 | 10 | 15-20 | 30 | 15-20 |
D-TV-Raum | 47 | 10-20 | 20-30 | 45 | 20-30 |
CH- und D-TV-Raum | 82 | 30-40 | 70 | 75 | 70 |
Seminarraum 5* | 94 | 30-40 | 40-50 | 90 | 40-50 |
Seminarraum 6 | 100 | 15-25 | 15-30 | 70 | 15-25 |
Seminarraum 10 | 40 | 10-15 | 10-15 | 35 | 10-15 |
Gymnastikraum | 97 | 40-50 | 70-75 | 100 | 70-75 |
|
|
|
|
|
|
*Räume mit White-Board
mehr...
Technik: W-LAN
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Sitzungszimmer Schloss | 30 | - | - | - | 10 |
Sitzungszimmer Residenz | 20 | - | - | - | 10 |
Technik: Alle Räume mit Beamer, Flipchart, Pinnwand, Leinwand
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Grosser Saal | 155 | 40 | 100 | 250 | 180 |
Altes Restaurant | 56 | 20 | 35 | 70 | 50 |
Sääli | 36 | 12 | 20 | 35 | - |